e-mail: info@lvivskaxata.com
tel:+38 (067) 672 28 17
Долгосрочная аренда• квартиры Контакты отдела долгосрочной аренды (096) 82 09 417 ICQ: 359518807 |
![]() |
Квалифицированная помощь в поиске и подборе квартир и коммерческой недвижимости в долгосрочную аренду.
Консультации и информационная поддержка по рынку недвижимости города Львова.
Квартиры, дома, комнатыПоказы квартир проводятся бесплатно и ежедневно |
| Адрес | К-во ком. | Описание | Стоемость/мес. |
| ул. Личаковськая | 1 | після ремонту, всі необхідні меблі, нова сантехніка, кухонні меблі, холодильник, затишна і простора. | 1600 грн. |
| ул. Некрасова | 1 | євроремонт, вся побут. техніка, вода постійно, ЦО, всі меблі, ванна, туалет окремо. | 280 $ |
| ул. Молдавська | 1 | євроремонт, 3 спальних місця, шафа, холод.,ванна, туалет, вода постійно. | 1200 грн. |
| ул. Замартинивська | 1 | 1пов.,цегла, ремонт, простора,затишна,і меблі,техніка,,ЦО, вода постійно. | 1400 грн. |
| ул.Гринченка | 1 | ремонт,всі необхідні меблі, побут.,тех.,євроремонт,тел.,затишна. | 1400 грн. |
| ул. Кавалеридзе | 1 | новобудова, 4пов., ремон, холод., тв., ЦО, меблі., вода постійна.стоянка,цегла. | 250 $ |
| ул.Освицька | 2 | Цегла,вся побут.тех.,меблі, вода постійно, домофон, простора і затишна. | 1500грн |
| ул. Любинська | 2 | автономне опалення, холод., тел., мін. меблів,вода постійно. | 1600 грн. |
| ул.Городоцька | 2 | ремонт, цегла, вода постійна, газ.колонка, меблі,стоянка,меблі | 1800 грн. |
| ул. Коломийська(Сихів) | 2 | 4/9п., панель, ЦО, вода постійно, ремонт, брон. двері, кух. меблі, пралка, холод., телеб., нова сантехніка, бойлер, всі меблі,балкон заскл., лічильники, затишна. | 1700 грн. |
| ул. Тарнавського | 2 | Ремонт євростандарту. Дизайнерський інтерєр. Повністю обмебльована. Підігрів підлоги. Автогномне опалення. | 600 $ |
| ул. Личаковськая | 2 | Ремонт євростандарту. Дизайнерський інтерєр. Повністю обмебльована. Підігрів підлоги. Автогномне опалення. | 700 $ |
| пр. Чорновола | 3 | Ремонт євростандарту. Дизайнерський інтерєр. Повністю обмебльована. Вся техніка, повноцінна сучасна кухня. Автогномне опалення. | 550 $ |
| ул. Ив. Франка | 3 | Ремонт євростандарту. Дизайнерський інтерєр. Повністю обмебльована. Підігрів підлоги. Повноцінна кухня. Автогномне опалення. | 700 $ |
| ул. Костомарова | 3 | Ремонт євростандарту. Еліт класу. Дизайнерський інтерєр. Повністю обмебльована. Підігрів підлоги. Автогномне опалення. | 800 $ |
| ул. Дудаєва | 3 | Ремонт євростандарту. Дизайнерський інтерєр. Всі нові меблі. Підігрів підлоги. Автогномне опалення. | 800 $ |
| ул. Тарнавського | 4 | Ремонт євростандарту. Дизайнерський інтерєр. Повністю обмебльована. Підігрів підлоги. Автогномне опалення. | 900 $ |
| ул. Технична | кімната | Євроремонт, ізольована кімната, вода постійно. 2 двоспальних ліжка. ТБ. Інтернет Wi-Fi. Пральна машина, МХВ. Порядні власники, без КП | 500 грн. |
| ул. Гоголя | кімната | Новий ремонт. 2 двоспальних ліжка, 1 канапа. ТБ, кабельне, інтернет, безлім Wi-Fi, ізольована кімната на ключ, без КП, порядні власники | 650 грн. |
| ул. Дорошенка | кімната | Євроремонт кімнати, 2 двоспальних ліжка, вода цілодобово, ТБ, кабельне, інтернет, безлім Wi-Fi, ізольована кімната на ключ, порядні власники. | 600 грн. |
|
| Обєкт | Адрес | к-во ком. | Описание недвижимости | Стимость | Фото |
| особняк | ул. Шевченка | 4 | Частный дом. С улицы, гаражом, сауной, литьньою кухней, беседка. 4 комнаты, 2 изолированных. Ремонт фасада и комнат обе "КТУ евростандарта После генерального ремонте. Автономное отопление, газ. Новая мебель. 8 спальных мвсць Вся бытовая техника, 2 телевизора, холодильник, стиралка, МХВ печь. Прстора ванная комната. Сауна на 6 персон, комната отдыха ... с декоративным камином Стоимость объекта без учетом КП. Разумный торг. | 1200 $ | Фото |
| особняк | ул. Гринченка | 5 | Частный дом, 1,5 этажа, ремонт евростандарта, гараж, вся бытовая техника, новая мебель, новая сантехника. | 900 $ | Фото |
| особняк | ул. Гринченка | 8 | 3-этажное здание люкс класса, 8 комнат, 2 гаража, ремонт евростандарту. Новая сантехника, автоновне отопления, водоснабжения. | 1300 $ | Фото |
| особняк | ул. Зелена | 3 | Частный особняк, 2 этажа, ремонт евростандарту. 100 м2. Кухня студио. Изолированные комнаты. Сауна. 2 санузла. | 800 $ | Фото |
| особняк | смт. Брюховичи | 5 | Особняк, 1,5 этажей. Гараж. Ремонт евростандарту. Все необходимые мебель, вся новая сантехника. Бытовая техника, ТВ. Дворе брусчатка, ландшафтный дизайн. | 1000 $ | Фото |
| Обєкт | Адрес | Площадь | Описание | Стоемость | |
| офисы | ул. Кулиша | от 18 до 42 м2 | Помещения под офисы открытого и закрытого типа в офисном центре. Новый ремонт помещения и кабинетов, линии интернет, телефон. Охрана. Круглосуточный доступ. Безопасная парковка и заезд. | від 70 до 84 грн/м2 | ![]() |
| офисы | ул. Джерельна | от 25 до 50 м2 | Офисные помещения с ремонтом евростандарта. Уютный дизайн помещения, кабинетов, коридоров. Все коммуникации, парковка, интернет, телефонные линии, уборки. | від 75 грн/м2 | Фото |
| офисы | ул. Личаковськая | 51 м2 | 1-й этаж. вход с улицы, евроокна, ремонт евростандарта, коммуникации, под офисы | договорная | Фото |
| офисы | ул. Пасична | 200 м2 | 1-й этаж, возле дороги. проходное место, украшенный фасад, ремонт евростандарта, м / п окна, коммуникации, под магазин, другое. Парковка. |
80 грн/м2 | Фото |
Более подробную информацию об объектах, фото квартиры или помещений, вид фасада, точное местонахождение, прилегающую инфраструктуру и другие вопросы Вы можете получить по телефону или по электронной почте.
Для владельцев квартир
• Оценку Вашей квартиры для аренды Все вышеперечисленные услуги для собственника квартиры - БЕСПЛАТНЫЕ. Предложить свою квартиру в аренду Вы можете, по телефонам указанным выше. Советуем Вам сообщить нам о том что Вы хотите сдать в аренду свою недвижимость Заблаговременно, для того чтобы мы смогли оперативно подобрать потенциальных арендаторов к тому времени с тех пор как квартира будет готова к сдаче во избежание простоя. |
Для арендаторов
|
|
Средние цены аренды жилья на рынке недвижимости Львова по состоянию на 2010 год (грн/мес)
| социальние |
економ-класса | бизнес-класса |
класса премиум |
класса де-люкс | |
| 1-комнатние | 1200 - 1400 | 1400 - 1700 | 1700 - 3000 | 3000 - 5000 | 5000 и больше |
| 2-комнатние | 1300 - 1500 | 1500 - 2000 | 2000 - 3000 | 3000 - 5000 | 5000 и больше |
| 3-комнатние | 1300 - 1500 | 1500 - 2500 | 2500 - 5000 | 5000 - 10000 | 10000 и больше |
| комнаты | 350 - 400 | 400 - 600 | - | - | - |
| особняки | 2000 - 2500 | 2500 - 3500 | 3500 - 5000 | 5000 - 15000 | 15000 и больше |
Воспользуйтесь картой представленной ниже для точного нахождения местоположения объекта